월 렌트 및 최소 소득 기준
| 방 종류 | 소득 구분 | 월 렌트 | 최소 연소득 |
|---|---|---|---|
| Studio | Very Low Income | $547/mo | $23,314 |
| Studio | Low Income | $1,000/mo | $38,846 |
| 2 Bedrooms | Very Low Income | $681/mo | $29,966 |
| 2 Bedrooms | Low Income | $1,264/mo | $49,954 |
| 2 Bedrooms | Moderate Income | $1,556/mo | $59,966 |
| 3 Bedrooms | Low Income | $1,444/mo | $57,703 |
| 3 Bedrooms | Moderate Income | $1,781/mo | $69,257 |
최대 연소득 기준
| 가구원 수 | Very Low Income | Low Income | Moderate Income |
|---|---|---|---|
| 1명 | $27,210 | $45,350 | $72,560 |
| 2명 | $31,080 | $51,800 | $82,880 |
| 3명 | $34,980 | $58,300 | $93,280 |
| 4명 | $38,850 | $64,750 | $103,600 |
| 5명 | $41,970 | $69,950 | $111,920 |
| 6명 | $45,090 | $75,150 | $120,240 |
📌 신청 전 꼭 확인하세요
신청 가능한 아파트는 소득 구간별로 나누어져 있습니다. 반드시 본인의 연소득이 해당 아파트의 Minimum Income(최소 소득) 이상인지 확인한 후 신청하시기 바랍니다.
최소 소득 기준보다 소득이 낮은 경우 해당 유닛에 자격이 되지 않을 수 있습니다. 위 표의 Minimum Income 항목을 먼저 확인하세요.
0 Comments